平成ヘイセイ19ネン総合ソウゴウ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ
(平成ヘイセイ20ネンガツ31日現在ニチゲンザイ
単位タンイエン
科           目 当  年  度 前  年  度 増    減
T 一般正味財産増減の部                                                                                                
 1.経常増減の部                                                                                                
   (1)経常収益                                                                                               
  @基本財産運用益                                                            5,501 1,313 4,188
    基本財産利息収入                                                         5,501 1,313 4,188
  A受取会費                                                               8,706,000 9,071,000 △ 365,000
    一般会費収入                                                           7,940,000 8,285,000 △ 345,000
   *下部組織会費収入                                                         766,000 786,000 △ 20,000
  B事業収益                                                               1,681,999 2,588,330 △ 906,331
    研修会会費収入                                                          182,000 919,000 △ 737,000
   *下部組織事業収入                                                         445,000 1,022,400 △ 577,400
    広告収入                                                             135,000 130,000 5,000
    図書等斡旋事業収入                                                        287,999 0 287,999
    親睦交流事業収入                                                         632,000 0 632,000
    収益事業収入                                                           0 324,930 △ 324,930
    その他事業収入                                                          0 192,000 △ 192,000
  C受取補助金                                                              3,595,400 3,871,700 △ 276,300
    全法連補助金収入                                                         3,170,800 3,234,800 △ 64,000
    県連補助金収入                                                          424,600 306,900 117,700
    電算機関係補助金収入                                                       0 330,000 △ 330,000
  D推進費収益                                                              2,543,800 2,625,100 △ 81,300
    全法連推進費収入                                                         2,543,800 2,625,100 △ 81,300
  E特別負担金収入                                                            0 168,000 △ 168,000
    特別負担金収入                                                          0 168,000 △ 168,000
  F雑収エキ                                                                384,605 439,382 △ 54,777
    受取利息                                                             9,693 0 9,693
    雑収入                                                              239,000 316,344 △ 77,344
   *下部組織雑収入                                                          135,912 123,038 12,874
   【経常収益計】                                                         16,917,305 18,764,825 △ 1,847,520
   (2)経常費用                                                                                                
  @事業費                                                                5,224,494 6,597,088 △ 1,372,594
    研修会費                                                             1,105,637 995,506 110,131
    社会貢献活動費                                                          312,600 300,000 12,600
    広報費                                                              54,050 17,055 36,995
    会報発行費                                                            859,891 1,114,583 △ 254,692
    会員増強推進費                                                          28,875 32,235 △ 3,360
    下部組織活動補助費                                                        550,000 550,000 0
   *下部組織活動費                                                          1,144,031 1,902,048 △ 758,017
    会員関係費                                                            0 719,479 △ 719,479
    福利厚生制度推進費                                                        0 347,263 △ 347,263
    調査研究費                                                            423,500 274,445 149,055
    県連会費                                                             254,750 259,250 △ 4,500
    負担金                                                              27,000 35,000 △ 8,000
    渉外費                                                              32,000 0 32,000
    慶弔費                                                              40,000 50,224 △ 10,224
    表彰費                                                              30,000 0 30,000
    親睦交流事業費                                                          211,500 0 211,500
    図書等斡旋事業費                                                         150,660 0 150,660
  A会議費                                                                1,151,042 1,133,896 17,146
    総会費                                                              886,084 892,736 △ 6,652
    役員会他会議費                                                          264,958 241,160 23,798
  B管理費                                                                9,508,416 10,229,602 △ 721,186
    給料手当                                                             6,079,004 6,325,446 △ 246,442
    退職給付費用                                                           205,200 70,000 135,200
    福利厚生費                                                            928,509 876,163 52,346
    通信運搬費                                                            277,899 248,694 29,205
    減価償却費                                                            107,624 104,249 3,375
    什器備品費                                                            0 9,980 △ 9,980
    リース料                                                             136,080 67,868 68,212
    消耗品費                                                             18,124 20,290 △ 2,166
    修繕費                                                              0 5,250 △ 5,250
    印刷製本費                                                            203,155 95,002 108,153
    保険料                                                              0 8,960 △ 8,960
    光熱水道費                                                            122,969 82,742 40,227
    賃借料                                                              812,740 1,216,572 △ 403,832
    退職共済掛金                                                           342,080 340,000 2,080
    電算機関係費                                                           0 235,290 △ 235,290
    租税公課                                                             70,000 65,700 4,300
    支払手数料                                                            151,265 163,740 △ 12,475
    事務所移転費                                                           0 80,000 △ 80,000
    雑費                                                               53,767 213,656 △ 159,889
   【経常費用計】                                                         15,883,952 17,960,586 △ 2,076,634
   【当期経常増減計】                                                       1,033,353 804,239 229,114
 2.経常外増減の部                                                                                               
    (1)経常外収益                                                                                             
   【経常外収益計】                                                        0 0 0
    (2) 経常外費用                                                                                            
   【経常外費用計】                                                        0 0 0
   【当期経常外増減額】                                                      0 0 0
   【当期一般正味財産増減額】                                                   1,033,353 804,239 229,114
   【一般正味財産期首残高】                                                    11,904,693 11,100,454 804,239
   【一般正味財産期末残高】                                                    12,938,046 11,904,693 1,033,353
U指定正味財産増減の部                                                                                             
   【当期指定正味財産増減額】                                                   0 0 0
   【指定正味財産期首残高】                                                    0 0 0
   【指定正味財産期末残高】                                                    0 0 0
V正味財産期末残高                                                          12,938,046 11,904,693 1,033,353