平成ヘイセイ19ネン総合ソウゴウ収支シュウシ計算書ケイサンショ
(平成ヘイセイ19ネンガツニチイタル平成ヘイセイ20ネンガツ31ニチ 単位タンイエン
科              目 予算額 決算額 差  異 備            考
T事業活動収支の部                                                                                                                                    
   1.事業活動収入                                                                                                                                  
(1)基本財産運用収入                                                           5,500 5,501 △ 1                     
    基本財産利息収入                                                         5,500 5,501 △ 1                     
(2)会費収入                                                               8,726,000 8,706,000 20,000                     
    一般会費収入                                                           8,000,000 7,940,000 60,000                     
   *下部組織会費収入                                                         726,000 766,000 △ 40,000 青年セイネン部会ブカイ 619,000エン 女性ジョセイ部会ブカイ 147,000エン
(3)事業収入                                                               2,249,000 1,681,999 567,001                     
    研修会会費収入                                                          150,000 182,000 △ 32,000 セミナー参加サンカリョウ
   *下部組織事業収入                                                         800,000 445,000 355,000 青年セイネン部会ブカイ 307,000エン 女性ジョセイ部会ブカイ 138,000エン
    広告収入                                                             120,000 135,000 △ 15,000 法人ホウジン会報カイホウ「ひろさき」
    図書等斡旋事業収入                                                        250,000 287,999 △ 37,999 弘前ヒロサキ法人会ホウジンカイ情報ジョウホウ年末ネンマツ調整チョウセイ仕方シカタ
    親睦交流事業収入                                                         929,000 632,000 297,000 総会ソウカイ役員会ヤクインカイ懇親コンシンカイ
(4)補助金収入                                                              3,620,100 3,595,400 24,700                     
    全法連補助金収入                                                         3,170,800 3,170,800 0 事業費ジギョウヒ人件費ジンケンヒ下部カブ組織ソシキ社会シャカイ貢献コウケン活動カツドウカク補助ホジョ
    県連補助金収入                                                          449,300 424,600 24,700 研修ケンシュウ開催カイサイ支援シエン旅費リョヒカク補助ホジョ
(5)推進費収入                                                              2,543,800 2,543,800 0                     
    全法連推進費収入                                                         2,543,800 2,543,800 0                     
(6)雑収入                                                                305,300 384,605 △ 79,305                     
  受取ウケトリ利息リソク 6,300 9,693 △ 3,393  
  雑収入ザッシュウニュウ 269,000 239,000 30,000 表彰ヒョウショウキン受入等ウケイレトウ
   *下部組織雑収入                                                          30,000 135,912 △ 105,912                     
     【事業活動収入計】                                                     17,449,700 16,917,305 532,395                     
   2.事業活動支出                                                                                                                                  
(1)事業費                                                                8,000,600 5,224,494 2,776,106                     
    研修会費                                                             1,450,000 1,105,637 344,363 研修会ケンシュウカイ開催カイサイ費用ヒヨウ参考サンコウ図書トショ配布ハイフ費用ヒヨウ
    社会貢献活動費                                                          400,000 312,600 87,400 車椅子クルマイス寄贈キゾウ大鰐町オオワニマチダイ西ニシムラダイ
    広報費                                                              130,000 54,050 75,950 新春シンシュン講演会コウエンカイ広告コウコク
    会報発行費                                                            1,145,000 859,891 285,109 「ほうじん」送料ソウリョウ会報カイホウ「ひろさき」印刷インサツ送料ソウリョウ   ホップステップ会費カイヒ
    会員増強推進費                                                          145,000 28,875 116,125                     
    下部組織活動補助費                                                        550,000 550,000 0 青年セイネン部会ブカイ 300,000エン 女性ジョセイ部会ブカイ 250,000エン
   *下部組織活動費                                                          1,911,500 1,144,031 767,469 青年セイネン部会ブカイ 841,969エン 女性ジョセイ部会ブカイ 302,062エン
    福利厚生制度推進費                                                        384,000 0 384,000                     
    調査研究費                                                            622,900 423,500 199,400 県連ケンレン東北トウホクレンゼンホウレン研修ケンシュウ会議カイギ参加費サンカヒ
    県連会費                                                             259,200 254,750 4,450                     
    負担金                                                              27,000 27,000 0 ゼイダンキョウ商工ショウコウ会議所カイギショ社会シャカイ保険ホケン協会キョウカイネン会費カイヒ
    渉外費                                                              121,000 32,000 89,000 友誼ユウギ団体ダンタイへの行事ギョウジ参加サンカ
    慶弔費                                                              40,000 40,000 0                     
    表彰費                                                              20,000 30,000 △ 10,000                     
    親睦交流事業費                                                          600,000 211,500 388,500 新春シンシュン講演会コウエンカイ
    図書等斡旋事業費                                                         195,000 150,660 44,340 年末ネンマツ調整チョウセイ手引テビき、日経ニッケイトピックス原稿ゲンコウダイ
(2)会議費                                                                1,281,000 1,151,042 129,958                     
    総会費                                                              900,000 886,084 13,916 総会ソウカイ開催カイサイ懇親コンシン会費カイヒフクむ)
    役員会他会議費                                                          381,000 264,958 116,042 役員会ヤクインカイ常任ジョウニン理事会リジカイカク委員会イインカイ開催カイサイ
(3)管理費                                                                9,971,865 9,710,592 261,273                     
    給料手当                                                             6,122,500 6,079,004 43,496 職員ショクイン給与キュウヨ手当テアテ賞与ショウヨ
    退職金                                                              0 515,000 △ 515,000                     
    福利厚生費                                                            980,245 928,509 51,736 法定ホウテイ福利フクリ
    旅費交通費                                                            5,000 0 5,000                     
    通信運搬費                                                            361,000 277,899 83,101 電話料デンワリョウ、ファックスリョウ
    什器備品費                                                            30,000 0 30,000                     
    リース料                                                             136,080 136,080 0 複写フクシャリース
    消耗品費                                                             30,000 18,124 11,876 事務ジム用品等ヨウヒントウ
    修繕費                                                              100,000 0 100,000                     
    印刷製本費                                                            326,000 203,155 122,845 コピーカウンターリョウ封筒フウトウナド印刷インサツダイ
    光熱水道費                                                            270,000 122,969 147,031 電気デンキ水道スイドウ灯油トウユ
    賃借料                                                              897,000 812,740 84,260 事務室ジムシツ駐車場チュウシャジョウ
    退職共済掛金                                                           360,000 342,080 17,920  
    租税公課                                                             70,000 70,000 0 ケン市民税シミンゼイ
    支払手数料                                                            180,000 151,265 28,735 郵便ユウビン振替フリカエ手数料テスウリョウ登記トウキ費用ヒヨウ
    雑費                                                               104,040 53,767 50,273                     
     【事業活動支出計】                                                     19,253,465 16,086,128 3,167,337                     
     【事業活動収支差額】      @                                              △ 1,803,765 831,177 △ 2,634,942                     
U投資活動収支の部                                                                                                                                    
  1.投資活動収入                                                                                                                                   
   (1)特定資産取崩収入                                                           0 515,000 △ 515,000                     
      退職給付引当資産取崩収入                                                     0 515,000 △ 515,000                     
     【投資活動収入計】                                                     0 515,000 △ 515,000                     
  2.投資活動支出                                                                                                                                   
   (1)特定資産取得支出                                                           491,824 562,824 △ 71,000                     
     *下部組織周年行事引当資産取得支出                                                 250,000 250,000 0                     
      減価償却引当資産取得支出                                                     107,624 107,624 0                     
      退職給付引当資産取得支出                                                     134,200 205,200 △ 71,000                     
     【投資活動支出計】                                                     491,824 562,824 △ 71,000                     
     【投資活動収支差額】      A                                              △ 491,824 △ 47,824 △ 444,000                     
V財務活動収支の部                                                                                                                                    
  1.財務活動収入                                                                                                                                   
     【財務活動収入計】                                                     0 0 0                     
  2.財務活動支出                                                                                                                                   
     【財務活動支出計】                                                     0 0 0                     
     【財務活動収支差額】      B                                              0 0 0                     
W予備費支出                                                                                                                                       
予備費支出                     C                                          1,085,999 0 1,085,999                     
  当期収支差額                 D                                           △ 3,381,588 783,353 △ 4,164,941 オヤカイ  830,472エン 下部カブ組織ソシキ △47,119エン
  前期繰越収支差額             E                                            3,381,588 3,381,588 0 オヤカイ 2,658,131エン 下部カブ組織ソシキ 723,457エン
  次期繰越収支差額                                                         0 4,164,941 △ 4,164,941 オヤカイ 3,488,603エン 下部カブ組織ソシキ 676,338エン
チュウ法人会ホウジンカイ会計カイケイは、公益コウエキ法人ホウジン会計カイケイ基準キジュンモトづき予算ヨサン重点ジュウテンくため、差異サイ算式サンシキは(予算額ヨサンガク-決算ケッサンガク)となり、決算ケッサンガクがオーバーしたときは収入シュウニュウ支出シシュツどちらにも△をつけることになっております。